Ordinære abonnementspriser
Komplett abonnement | Pris |
Komplett måned | kr 429,- |
Komplett kvartal | kr 1215,- |
Komplett halvår | kr 2430,- |
Komplett helår | kr 4860,- |
Digitalt abonnement | |
Digital måned | kr 249,- |
Digital kvartal | kr 747,- |
Digital halvår | kr 1404,- |
Digital helår | kr 2809,- |
Digital helg | |
Digital helg måned | kr 363,- |
Digital helg kvartal | kr 1089,- |
Digital helg halvår | kr 2178,- |
Digital helg helår | kr 4360,- |
Digital ung | |
Digital ung måned | kr 99,- |
Kontakt oss på telefon 625 19 500 eller e-post abo@h-a.no for spørsmål eller bestilling.
Prisene gjelder f.o.m. 1. januar 2021